Traktori Sikirevci
Cijene za traktori
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 7.000 m/č | 140.000 € |
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 670 - 1.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/540E/1000 | 90.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 570 - 1.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 5.700 - 8.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540E/1000 | 78.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 1.100 - 2.000 m/č | 80.000 € - 130.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 980 - 2.200 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/540E/1000 | 130.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2014, radnih sati: 5.200 - 9.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540E/1000/1000E | 49.000 € - 110.000 € |
| New Holland T8 | Godina proizvodnje: 2012, radnih sati: 4.500 - 9.900 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/1000 | 33.000 € - 100.000 € |
| Fendt Vario 936 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 1.400 - 1.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540E/1000 | 260.000 € - 340.000 € |





