Traktori na kotačima Sikirevci
Cijene za traktori na kotačima
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 690 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 91.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 5.500 - 8.100 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/750/1000 | 86.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 4.200 - 5.700 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h, brzina vrtnje priključnog vratila: 540E/1000 | 100.000 € - 180.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 970 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 50 km/h | 82.000 € - 170.000 € |
| New Holland T5 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 380 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 49.000 € - 150.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 3.800 - 5.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 68.000 € - 120.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.600 - 4.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 83.000 € - 170.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 660 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, brzina: 43 - 50 km/h, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/540E/1000 | 170.000 € - 220.000 € |
| Fendt Vario 936 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 760 - 1.300 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 - 60 km/h | 240.000 € - 370.000 € |






