Traktori na kotačima Sikirevci
Cijene za traktori na kotačima
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 430 - 1.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 94.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 6.000 - 8.500 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/750/1000 | 84.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 5.200 - 8.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 - 60 km/h | 76.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 350 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 680 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 43 - 50 km/h | 140.000 € - 210.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.700 - 3.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 100.000 € - 140.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.300 - 5.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 70.000 € - 110.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 110 - 800 m/č, gorivo: gas, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 30.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 936 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 500 - 1.300 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 300.000 € - 400.000 € |
| New Holland T5 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 1.000 km, radnih sati: 110 - 460 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 40.000 € - 120.000 € |





