Dizelni Claas Arion traktori
Cijene za Claas Arion traktori
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: rabljene, radnih sati: 2.100 - 4.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 82.000 € - 160.000 € |
| Claas Arion 660 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: rabljene, radnih sati: 1.300 - 2.300 m/č, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/540E/1000 | 110.000 € - 170.000 € |
| Claas Arion 630 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: rabljene, radnih sati: 1.500 - 3.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 90.000 € - 130.000 € |
| Claas Arion 550 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: rabljene, radnih sati: 420 - 1.100 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/540E/1000 | 110.000 € - 140.000 € |
| Claas Arion 420 | Godina proizvodnje: 2017, stanje: rabljene, radnih sati: 2.400 - 4.800 m/č, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/540E/1000 | 56.000 € - 70.000 € |
| Claas Arion 640 | Godina proizvodnje: 2011, stanje: rabljene, radnih sati: 7.500 - 7.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 35.000 € - 67.000 € |
| Claas Arion 610 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: rabljene, radnih sati: 3.400 - 4.100 m/č | 50.000 € - 79.000 € |
| Claas Arion 530 | Godina proizvodnje: 2013, stanje: rabljene, radnih sati: 5.100 - 6.900 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 48.000 € - 57.000 € |
| Claas Arion 430 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: rabljene, radnih sati: 2.000 - 2.600 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/540E/1000 | 50.000 € - 83.000 € |
| Claas Arion 620 | Godina proizvodnje: 2013, stanje: rabljene, radnih sati: 3.500 - 5.300 m/č, gorivo: dizel, brzina vrtnje priključnog vratila: 540/1000 | 30.000 € - 59.000 € |
Glavne karakteristike Claas Arion:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Agroline.
Snaga motora
126 k.s.
-
185 k.s.
Gorivo
Kapacitet podizanja
3.405 kg
-
6.900 kg
Osovinska konfiguracija
ISOBUS
16%
Prednji traktorski utovarivač
24%
Trotočkovna veza
33%
Brzina vrtnje priključnog vratila
540/540E/1000/1000E
58%
540/540E/1000
18%
540/1000
9%


