Pneumatski transporteri zrna iz Poljske
Cijene za pneumatski transporteri zrna
| Graintec przenośnik pneumatyczny PPZ-10 | Godina: 2026, snaga: 10.2 k.s. (7.5 kW) | 1.067 € |
| Graintec przenośnik pneumatyczny PPZ-30 | Godina: 2026, snaga: 7.48 k.s. (5.5 kW) | 2.312 € |
| Graintec przenośnik pneumatyczny PPZ-60 | Godina: 2026, snaga: 10.2 k.s. (7.5 kW) | 3.317 € |
| M-Rol T422 | Godina: 2023, snaga: 14.97 k.s. (11 kW) | 5.069 € |
| M-Rol T422 | Godina: 2023, snaga: 20.41 k.s. (15 kW) | 5.294 € |
| Dozamech Saug-Druckgebläse / Suction and pressure blower / Suceuse | Godina: 2026, snaga: 14.97 k.s. (11 kW) | 5.216 € |
| POM Augustów przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T207/1 | Godina: 2026, snaga: 14.96 k.s. (11 kW) | 5.405 € |
| POM Augustów przenośnik pneumatyczny z inżektorem T 378/1 | Godina: 2026, snaga: 7.48 k.s. (5.5 kW) | 2.015 € |
| POM Augustów przenośnik ssąco-tłoczący z wentylatorem trójstopniowym T 449/2 | Godina: 2026 | 15.770 € |








